El fabricante italiano del símbolo del toro eligió el nombre de las más brava ganadería española para bautizar a su vehículo estrella de la década de los sesenta. Se fabricaron 775 unidades entre los años 1966 y 1972 de este estilizado coche, diseñado por Marcelo Gandini, que había trabajado para el grupo Bertone, y compuso la carrocería para el prototipo de chasis que habían fabricado los ingenieros de Lamborghini. Su primera aparición pública tuvo lugar en el salón del Automóvil de Ginebra.
Entre las características de este deportivo destaca el motor central de 12 cilindros, situado detrás del asiento del conductor, una carrocería de aluminio ligera, de poca altura, y compuesta por tres partes desmontables con los parabrisas muy inclinados hacia el conductor y faros retráctiles. Su belleza estética fue aplaudida desde el momento de su presentación. En los primeros tiempos hubo serias dudas sobre sus prestaciones, aunque en las distintas evoluciones por las que pasó este Lamborghini, del que se elaboraron tres modelos, se mejoró la potencia y la conducción. Otra de las pegas que se le asociaba a este vehículo es que no era especialmente cómodo, entre otras cosas por la cercanía entre el motor y el espacio del conductor, un lugar ruidoso y que daba mucho calor. El sucesor del Miura fue otro imponente deportivo, el Countach, aunque actualmente el mundo del motor especula con la posibilidad de que la firma italiana resucite este modelo en futuros prototipos.
Especificaciones
Lamborghini Miura | P400 | P400S | P400SV |
---|---|---|---|
Producción: | 1966 - 1969 | 1969 - 1971 | 1971 - 1972 |
Motor: | 12 cilindros en V (4 tiempos) a 60° | ||
Diámetro x carrera: | 82 mm x 62 mm | ||
Cilindrada: | 3929 cc | ||
Potencia máxima a rpm: | 350 CV a 7000 | 370 CV a 7700 | 380 CV a 7700 |
Par motor a rpm: | 355 Nm a 5000 | 388 Nm a 5500 | 388 Nm a 5500 |
Relación de compresión: | 9.5:1 | 10.7:1 | 10.7:1 |
Alimentación: | 4 carburadores Weber IDL40 3C 3bbl | ||
Distribución: | Doble árbol de levas en cabeza, 2 válvulas por cilindro | ||
Refrigeración: | Líquida | ||
Caja de cambios: | Manual de 5 velocidades | ||
Sistema eléctrico: | 12 voltios | ||
Suspensión: | Independiente | ||
Frenos: | Frenos de disco Girling en las 4 ruedas, accionados hidráulicamente | ||
Dirección: | Cremallera y piñón | ||
Neumáticos: | Pirelli Cinturato72 205 VR-15 | GR70 VR 15 | FR70 HR 15 delante, GR70 VR 15 detrás |
Velocidad máxima: | 276 km/h (171 mph) | ||
0-60 mph (0-97 km/h): | 6,7 segundos | ||
Consumo de combustible: | 21 L/100 km |
Fuente: 1.001 coches deportivos
No hay comentarios:
Publicar un comentario