El Lamborghini Aventador LP700-4 es un automóvil
superdeportivo biplaza cupé de dos puertas con apertura de
tijera, fue presentado en el Salón del Automóvil de Ginebra el 28 de
febrero de 2011. Su código interno de desarrollo es LB834. El Aventador fue
concebido para reemplazar al Murciélago, con 10 años a cuestas como el
nuevo modelo tope de la gama de Lamborghini a partir de 2011. Poco tiempo
después de la presentación al público del Aventador, Lamborghini anunció que
había vendido más de 12 meses de su producción. Las entregas comenzaron en el
segundo semestre de 2011. El precio sugerido es de 255.000 € en Europa,
201.900 £ en el Reino Unido y 379.700 $ en los Estados
Unidos. En España, su precio es de 350.000 euros, impuestos incluidos.
Como en otros modelos Lamborghini, el nombre «Aventador» fue
elegido debido a una relación simbólica con el mundo de la tauromaquia,
tomando el nombre del toro Aventador, un destacado toro de lidia ganador
de trofeos.
La producción del Aventador estará limitada a 4.000 unidades. Lamborghini
afirma que el Aventador está dos generaciones por delante de cualquier
otro automóvil a la venta, utilizando una suspensión tomada de la Fórmula
1 y un monocasco ligero de fibra de carbono. Estéticamente,
el Aventador representa una evolución de su predecesor, el Murciélago. Las
formas del vehículo recuerdan fuertemente al Lamborghini Reventón de
edición limitada y al prototipo Lamborghini Estoque.
Prestaciones y consumos homologados | |||
Velocidad máxima (km/h) | 350 | ||
Aceleración 0-100 km/h (s) | 2,9 | ||
Aceleración 0-1000 m (s) | -- | ||
Recuperación 80-120 km/h en 4ª (s) | -- | ||
Consumo urbano (l/100 km) | 27,3 | ||
Consumo extraurbano (l/100 km) | 11,3 | ||
Consumo medio (l/100 km) | 17,2 | ||
Emisiones de CO2 (gr/km) | 398 | ||
Normativa de emisiones | Euro V | ||
Dimensiones, peso, capacidades | |||
Tipo de Carrocería | Coupé | ||
Número de puertas | 2 | ||
Largo / ancho / alto (mm) | 4780 / 2030 / 1136 | ||
Batalla / vía delantera - trasera (mm) | 2700 / 1720 - 1700 | ||
Coeficiente Cx / Superficie frontal (m2) / Factor de resistencia | -- / -- / -- | ||
Peso (kg) | -- | ||
Tipo de depósito: | |||
Combustible Gasolina (litros) | 90 | ||
Número de plazas / Distribución de asientos | 2 / 2 | ||
Motor de Combustión | |||
Combustible | Gasolina | ||
Potencia máxima CV - kW / rpm | 700 - 515 / 8250 | ||
Par máximo Nm / rpm | 690 / 5500 | ||
Situación | Central trasero longitudinal | ||
Número de cilindros | 12 - En V | ||
Material del bloque / culata | Aluminio / Aluminio | ||
Diámetro x carrera (mm) | 95,0 x 76,4 | ||
Cilindrada (cm3) | 6498 | ||
Relación de compresión | 11,8 a 1 | ||
Distribución | 4 válvulas por cilindro. Dos árboles de levas en cada culata | ||
Alimentación | Inyección Indirecta. Admisión Variable | ||
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | ||
Versiones
Lamborghini Aventador J
El Aventador J además es una unidad única y es matriculable. Lamborghini fijó un precio de 2,1 millones de € y fue vendido al terminar el Salón del Automóvil de Ginebra de 2012.
Fuente: 1.001 coches deportivos
1 comentario:
Muy buen blog :-)
Publicar un comentario